Retorno de exames em atraso elevam para 92 casos de Coronavírus em Atibaia
Dos casos confirmados 78 estão recuperados, quatro óbitos foram registrados e 24 suspeitas aguardam resultado.
[banner id=”6998″]
A atualização dos dados de exames pelo Instituto Adolfo Lutz e de laboratórios particulares que estavam em atraso elevou o número de casos positivos de Coronavírus em Atibaia para 92 nesta quita-feira (28). Dos 15 novos casos, nove estão recuperados, quatro em isolamento domiciliar e dois hospitalizados. E, 24 suspeitas continuam aguardando resultado dos exames.
Conforme divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, foram confirmados para COVID-19, os seguintes casos:
78º – Mulher, 36 anos, moradora do bairro das Brotas: recuperada;
79º – Homem, 65 anos, morador do Alvinópolis: recuperado;
80º – Mulher, 32 anos, moradora do Jardim Imperial: em isolamento domiciliar;
81º – Homem, 40 anos, morador do Condomínio Reserva Ecológica Atibaia: internado no Hospital Bragantino;
82º – Mulher, 39 anos, moradora do Condomínio Reserva Ecológica Atibaia: internada no Hospital Bragantino;
83º – Mulher, 34 anos, moradora do Jardim Estância Brasil: recuperada;
84º – Homem, 26 anos, morador do bairro Portão: recuperado;
85º – Homem, 32 anos, morador da Vila dos Netos: recuperado;
86º – Mulher, 49 anos, moradora do Jardim Imperial: recuperada;
87º – Mulher, 45 anos, moradora do Nova Gardênia: recuperada;
88º – Mulher, 72 anos, moradora do Alvinópolis, recuperada;
89º – Mulher, 27 anos, morador do Alvinópolis: em isolamento domiciliar;
90º – Mulher, 29 anos, moradora do Jardim Jaraguá: recuperada;
91º – Mulher, 49 anos, moradora do Alvinópolis: em isolamento domiciliar;
92º – Mulher, 40 anos, moradora do Jardim das Flores: em isolamento domiciliar.
Estão internados 10 pacientes com Coronavírus, três na UTI do Hospital Bragantino e sete em enfermarias (três no Hospital Novo Atibaia, um no Hospital e Maternidade Mairiporã, um na Santa Casa e dois no Hospital Bragantino- convênio particular). Os hospitalizados com suspeita de COVID-19 somam 10 pacientes, com um internado na UTI do Hospital Bragantino e seis em enfermarias (quatro na Santa Casa, um no Hospital Novo Atibaia e um no Hospital Albert Sabin). Dois óbitos suspeitos foram descartados, o de uma mulher de 47 anos e o de uma idosa de 85 anos de idade.
Desde o início da pandemia, Atibaia registrou 365 notificações de suspeita da doença, com 92 casos confirmados, 78 recuperados, 249 descartados, quatro óbitos e 24 que seguem em investigação. Dois óbitos suspeitos foram descartados, o de uma mulher de 47 anos e o de uma idosa de 85 anos de idade.

Confira os casos por bairro:
| BAIRRO | CONFIRMADO | DESCARTADO | AGUARDANDO RESULTADO | TOTAL |
| Alvinópolis | 10 | 14 | 2 | 26 |
| Atibaia Jardim | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Bairro da Ponte | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bairro das Brotas | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Boa Vista | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Cachoeira | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Caetetuba | 2 | 12 | 0 | 14 |
| Campos de Atibaia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Casas Populares | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Centro | 4 | 6 | 0 | 10 |
| Chácaras Fernão Dias | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Cidade Satélite | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Cond. Reserva Ecológica Atibaia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Cond. Shamballa II | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Conj. Habitacional José Barnet Y Vives | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Estância Pq. de Atibaia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Estância San Remo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Iara | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Itapetinga | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jd. Alvinópolis | 2 | 14 | 2 | 18 |
| Jd. Alvinópolis II | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Jd. Brasil | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Jd. Colonial | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Jd. das Cerejeiras | 2 | 16 | 0 | 18 |
| Jd. das Flores | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jd. das Palmeiras | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jd. do Lago | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Jd. do Trevo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jd. dos Pinheiros | 3 | 7 | 0 | 10 |
| Jd. Estância Brasil | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Jd. Flamboyant-A | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jd. Flamboyant-B | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Jd. Floresta | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Jd. Imperial | 8 | 22 | 1 | 31 |
| Jd. Ipê | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jd. Itaperi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jd. Jaraguá | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Jd. Maracanã | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jd. Maristela | 1 | 6 | 0 | 7 |
| Jd. Paulista | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Jd. Planalto do Tanque | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jd. Roseli | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jd. Santa Bárbara | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jd. Shangri-lá | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jd. Sueli | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jd. Suiça | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jd. Terceiro Centenário | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Laranjal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lot. Fazenda Santana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lot. Loanda | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Lot. Retiro Recanto Tranquilo | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Lot. Vale das Flores | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Morumbi | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Nova Atibaia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Nova Cerejeiras | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Nova Gardênia | 4 | 6 | 2 | 12 |
| Piqueri | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Planalto Atibaia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Portão | 4 | 8 | 0 | 12 |
| Pq. Arco Íris | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Pq. das Nações | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Pq. dos Coqueiros | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pq. Fernão Dias | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pq. Residencial Nirvana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pq. Rio Abaixo | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Recreio Estoril | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Recreio Maristela | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Ressaca | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Retiro das Fontes | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Ribeirão dos Porcos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rio Acima | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Rosário | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Samambaia Pq. Residencial | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Sul Brasil | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tanque | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Usina | 0 | 2 | 0 | 2 |
| V. Dom Pedro | 1 | 2 | 0 | 3 |
| V. dos Netos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| V. Giglio | 2 | 4 | 1 | 7 |
| V. Helena | 0 | 2 | 0 | 2 |
| V. Olga | 0 | 1 | 0 | 1 |
| V. Petrópolis | 2 | 2 | 0 | 4 |
| V. Rica | 0 | 4 | 0 | 4 |
| V. Salles | 0 | 1 | 0 | 1 |
| V. Santa Clara | 0 | 2 | 2 | 4 |
| V. Santista | 1 | 1 | 0 | 2 |
| V. Thaís | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Vitória Régia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ignorado | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Total | 92 | 249 | 24 | 365 |


